Pelaksanaan Pembangunan dan Renovasi
Kegiatan per Tahun
Dibangun
47
Direnovasi
47
100%
Sanitasi
SPALD-S Individu 0%
SPALD-S Komunal 19.15%
SPALD-T Permukiman 80.85%
SPALD-T Kawasan 0%
Data Sanitasi
| GID | Nomor | Nama Kelompok | Kelas IPAL | Fisik IPAL | Latitude | Longitude | Altitude | Alamat | Kalurahan | Kapanewon | SPLD Tanpa Akses | SPALD-S | SPALD-T | Diameter Pipa | Panjang Pipa | Luas Lahan IPAL | Kondisi IPAL | Kondisi Jaringan IPAL | Jumlah SR (KK) | Jumlah SR (Jiwa) | Kapasitas IPAL (Jiwa) | RAB | Tahun Pembangunan | Tahun Direhab | APBN | APBD | Swadaya | Pemanfaat (KK) | Nama Pengelola | Ketua Pengelola | Contak Person | Keterangan | Foto | Laporan | Tanggal Laporan | Pelapor | Nomor HP | Alamat Email | Penangan | Tanggal Penanganan | Status Penanganan | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | KSM MANUNGGAL | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.786091000000000 | 110.227333999999999 | 76.200000000000003 | Demen, Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Tidak | Tidak | Ya | 4 dan 6 | 350 dan 100 | 15 | Baik | Baik | 51 | 185 | 200 | 0.000000000000000 | 2015 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 51 | SLBM | Warsito | 83869657333 | Baik | 20210424040435 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 2 | 34 | KSM MARGI SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.885951000000000 | 110.157358000000002 | 12.496800000000000 | Dusun 8, Gotakan, Panjatan | Gotakan | Panjatan | Ya | Tidak | Tidak | 4 dan 6 | 250 dan 100 | 36 | Kurang baik | Macet | 50 | 242 | 200 | 0.000000000000000 | 2015 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 55 | SLBM | Wondo | 081318043887/081804282111 | Rusak | 20210424040434 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 3 | 38 | KSM SUMBER WARAS | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.937562000000000 | 110.224971999999994 | 13.106400000000001 | Sumberejo, Jatirejo, Lendah | Jatirejo | Lendah | Tidak | Tidak | Ya | 3, 4, 6 | 1000, 300, 100 | 48 | Baik | Baik | 50 | 145 | 200 | 0.000000000000000 | 2015 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 50 | SLBM | Mujianto | 85643607570 | Cukup Baik | 20210424040438 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 4 | 36 | KSM DUSUN SETAN | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.795382000000000 | 110.225865999999996 | 61.874400000000001 | Setan, Wijimulyo, Nanggulan | Wijimulyo | Nanggulan | Tidak | Tidak | Ya | - | - | 48 | Baik | Baik | 63 | 315 | 300 | 0.000000000000000 | 2016 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 63 | DAK-IPD | Joko Triyono | 81392121044 | Baik | 20210424040436 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 5 | 49 | KSM SINAR SEHAT | SPALD-S Komunal | Tangki Septik Komunal 5 Unit | -7.880793000000000 | 110.072463999999997 | 11.277600000000000 | Kebonrejo | Kebonrejo | Temon | Tidak | Tidak | Ya | 4 in | 500 | 48 | Baik | Baik | 27 | 110 | 200 | 0.000000000000000 | 2020 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 27 | - | Lusuardi | 82241177654 | Baik | 20210424040449 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 6 | 48 | KSM PROGO ASRI | SPALD-S Komunal | Tangki Septik Komunal 7 Unit | -7.944473000000000 | 110.226534999999998 | 13.715999999999999 | Brosot | Brosot | Galur | Tidak | Tidak | Ya | 4 in | 300 | 52 | Baik | Baik | 15 | 60 | 100 | 0.000000000000000 | 2020 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 15 | - | Hartoyo | 87700547880 | Baik | 20210424040448 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 7 | 50 | KSM CAHAYA MENOREH | SPALD-S Komunal | Tangki Septik Komunal 6 unit | -7.705756000000000 | 110.144493999999995 | 613.652399999999943 | Kebonharjo | Kebonharjo | Samigaluh | Tidak | Tidak | Ya | 4 in | 200 | 48 | Baik | Baik | 54 | 220 | 300 | 0.000000000000000 | 2020 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 54 | - | Gunadi | 85274122952 | Baik | 20210424040450 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 8 | 44 | KSM PULO BARU | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.940650000000000 | 110.239472000000006 | 13.715999999999999 | Pulo Rt.11 dan Rt.12 Rw.05, Brosot, Galur | Brosot | Galur | Tidak | Tidak | Ya | 4, 6 | 500, 300 | 45 | Baik | Baik | 35 | 156 | 200 | 0.000000000000000 | 2014 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 35 | SLBM | Dukuh | 85743743315 | Dukuh | 20210424040444 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 9 | 43 | KKM TIRTO MUKTI | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.692094440000000 | 110.244410000000002 | 191.414400000000001 | Banjarharjo, Kalibawang | Banjarharjo | Kalibawang | Tidak | Tidak | Ya | 4 | 500 | 168 | Baik | Baik | 57 | 285 | 300 | 0.000000000000000 | 2016 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 57 | DAK-IPD | 87838855999 | Baik | 20210424040443 | admin.sanitasiku | ||||||||||
| 10 | 47 | KSM WENING | SPALD-S Komunal | Tangki Septik Komunal 5 Unit | -7.862219000000000 | 110.161799999999999 | 19.202400000000001 | Wates | Wates | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 4 in | 200 | 4.5*1.5 | Baik | Baik | 26 | 100 | 250 | 0.000000000000000 | 2018 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 26 | SLBM | Parno | 8156860303 | Baik | 20210424040447 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 11 | 46 | KSM SERANG SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.895768000000000 | 110.142218000000000 | 12.192000000000000 | Bendungan Kidul | Bendungan | Bendungan | Tidak | Tidak | Ya | 4 in | 100, 200 | 168 | Baik | Baik | 57 | 250 | 400 | 0.000000000000000 | 2018 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 57 | SANIMAS | Muji | 82331081877 | Baik | 20210424040446 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 12 | 6 | KSM BERSAMA | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.863161000000000 | 110.154835000000006 | 19.202400000000001 | Wonosidi Lor Rt.63 Rw.29 Wates, KP | Wates | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 4 | 1000 | 42 | Baik | Baik | 70 | 350 | 350 | 0.000000000000000 | 2012 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 70 | SLBM | Hamam mutaqin | 81329674605 | Baik | 2021042404046 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 13 | 5 | KSM RAHARJA | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal (Jaringan Perpipaan) | -7.862387000000000 | 110.160005999999996 | 19.812000000000001 | Wetan Pasar, Wates, Kulon Progo | Wates | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 4 inch | 2000 m | 3 m x 12 m | Baik | Baik | 58 | 204 | 250 | 0.000000000000000 | 2011 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 54 | SLBM | Risdiyanto | 81568015547 | Baik | 2021042404045 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 14 | 8 | KSM SIDEMAN BERSIH | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.870508000000000 | 110.152924999999996 | 14.935200000000000 | Sideman, Giripeni, Wates | Giripeni | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 6, 4, 3.5 | 200 m | - | Baik | Baik | 41 | 123 | 250 | 0.000000000000000 | 2013 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 41 | SANIMAS | Nanang Prawoto | 87843215999 | Baik | 2021042404048 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 15 | 7 | KSM CUMPRIT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.886881000000000 | 110.143203999999997 | 12.192000000000000 | Sanggrahan Kidul, Bendungan, Wates | Bendungan | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 6, 4, 3.5 | 300 m | 180 | Baik | Baik | 35 | 175 | 250 | 0.000000000000000 | 2013 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 50 | SANIMAS | Sariman | 85292319716 | Baik | 2021042404047 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 16 | 2 | KSM TRITO PRONO | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.866903000000000 | 110.156565999999998 | 17.068800000000000 | Kedungdowo, Wates Kulon Progo | Wates | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 4 , 5 | 772,8 dan 810,9 | 7.95 | Baik | Baik | 115 | 112 | 450 | 0.000000000000000 | 2010 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 115 | SLBM | Budi Sudarto | 89637070301 | Cukup Baik | 2021042404042 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 17 | 1 | KSM NGUDI SARAS | SPALD-T Permukiman | MCK Plus | -7.864158000000000 | 110.165223999999995 | 18.592800000000000 | Kriyanan RW 5 Wates Kulon progo | Wates | Wates | Tidak | Ya | Tidak | 4 | 500 | 180 | Mangkrak | Kurang baik | 78 | 318 | 450 | 0.000000000000000 | 2007 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 15 | SANIMAS | Zunanto | 82324440018 | Kurang Baik | 2021042404041 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 18 | 4 | KSM SUMBER WARAS | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.857059000000000 | 110.153462000000005 | 16.763999999999999 | Beji, Wates, Kulon Progo | Wates | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 4 | 2000 | 48 | Baik | Cukup | 56 | 400 | 450 | 0.000000000000000 | 2011 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 56 | SLBM | Suharno Rt 4 | 87839058688 | Cukup Baik | 2021042404044 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 19 | 3 | KSM RAHARJA | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.862387000000000 | 110.160005999999996 | 19.812000000000001 | Wetan Pasar, Wates, Kulon Progo | Wates | Wates | Tidak | Tidak | Tidak | 4 | 2000 | 36 | Baik | Baik | 10 | 35 | 250 | 0.000000000000000 | 2010 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 10 | SLBM | Risdiyanto | 8156801547 | Data Sama Dengan No.5 | 2021042404043 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 20 | 14 | KSM TAMBAK MAKMUR | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.869729000000000 | 110.137557999999999 | 14.325600000000000 | Tambak | Triharjo | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 4 In | 500 m | 180 | Baik | Baik | 63 | 315 | 400 | 0.000000000000000 | 2017 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 63 | SANIMAS | Didik Kasbowo | 81328591605 | Baik | 20210424040414 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 21 | 13 | KSM RESIK DADI APIK | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.867602000000000 | 110.160646999999997 | 16.459000000000000 | Kedungdowo Rw 10 | Wates | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 4 Inch | 1000 m | 100 m² | Baik | Baik | 65 | 330 | 400 | 0.000000000000000 | 2017 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 65 | SANIMAS | Parsilah | 82324324424 | Baik | 20210424040413 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 22 | 17 | KSM GUYUP SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.909990000000000 | 110.104299999999995 | 16.154399999999999 | Nagung Rw.05, Kedundang, Temon | Kedundang | Temon | Tidak | Tidak | Ya | - | - | - | Baik | Cukup | 69 | 276 | 300 | 0.000000000000000 | 2014 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 69 | SANIMAS | Rohmat Susanto | 85292494112 | Baik | 20210424040417 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 23 | 15 | KSM WENING | SPALD-S Komunal | Tangki Septik Komunal 10 unit | -7.855632000000000 | 110.160201000000001 | 21.030999999999999 | Wates | Wates | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 4 Inch | 1600 m | 4,5 m x 1,5 m ( X 10 Unit) | Baik | Baik | 76 | 305 | 450 | 0.000000000000000 | 2019 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 76 | SLBM | Parno | 8156860303 | Update jadi dari 5 unit 10 Unit | 20210424040415 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 24 | 10 | KSM PAJANGAN SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.890551000000000 | 110.130578999999997 | 10.972799999999999 | Kliwonan, Triharjo | Triharjo | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 6, 3, 2.5 | 300 m | 180 | Baik | Baik | 55 | 275 | 300 | 0.000000000000000 | 2015 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 55 | SANIMAS | Sutarjo | 81328061838 | Baik | 20210424040410 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 25 | 9 | KSM JOGO KRIYO SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.860321000000000 | 110.162647000000007 | 18.896999999999998 | Jogoyudan Rt.06 Rw.04, Wates | Wates | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 5 Inch | 500 m | 9 m x 12 m | Baik | Baik | 34 | 136 | 300 | 0.000000000000000 | 2014 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 34 | SANIMAS | Suharjo | 82314002589 | Baik | 2021042404049 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 26 | 12 | KSM SOBO KARANG JAYA | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.871631000000000 | 110.145865000000001 | 14.325600000000000 | Sebokarang | Triharjo | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 6, 4, 3 | 200 m | 80 | Baik | Baik | 83 | 415 | 400 | 0.000000000000000 | 2016 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 83 | SANIMAS | Ratijo | 81392028621 | Baik | 20210424040412 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 27 | 11 | KSM DUKUH SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.874270000000000 | 110.154709999999994 | 14.325600000000000 | Graulan | Giripeni | Wates | Tidak | Tidak | Ya | 6, 4, 3 | 200 m | 168 | Baik | Baik | 60 | 300 | 300 | 0.000000000000000 | 2016 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 60 | DAK-IPD | Ratman | 81804151684 | Baik | 20210424040411 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 28 | 23 | KSM AMRIH RAHAYU | SPALD-S Komunal | Tangki Septik Komunal 10 unit | -7.848148000000000 | 110.223410999999999 | 54.863999999999997 | Salamrejo | Salamrejo | Sentolo | Tidak | Ya | Tidak | 4 | 100 | 80 | Baik | Cukup | 68 | 272 | 400 | 0.000000000000000 | 2019 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 68 | DAK-IPD | Rubingin | 895417260001 | Baik | 20210424040423 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 29 | 22 | KSM CIPTA SEHAT | SPALD-S Komunal | Tangki Septik Komunal | -7.819631000000000 | 110.226686000000001 | 67.665000000000006 | Banguncipto | Banguncipto | Sentolo | Tidak | Tidak | Ya | 6 Inch | 3000 m | 12 m x 4 m | Baik | Baik | 81 | 324 | 400 | 0.000000000000000 | 2019 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 81 | DAK-IPD | Surono | 87839855511 | Belum ada pengurus tetap | 20210424040422 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 30 | 25 | KSM KALI JAMBE SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.674565000000000 | 110.168879000000004 | 460.552799999999991 | Karang, Gerbosari,Samigaluh | Gerbosari | Samigaluh | Tidak | Tidak | Ya | 6 | 500 | 64 | Baik | Baik | 30 | 150 | 250 | 0.000000000000000 | 2013 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 30 | SLBM | Dukuh | 81325755567 | Baik | 20210424040425 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 31 | 24 | KSM SENTOLO LOR SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.831985000000000 | 110.215804000000006 | 55.473599999999998 | Sentolo Lor | Sentolo Lor | Sentolo | Tidak | Ya | Tidak | 4 in | 200 | 54 | Baik | Baik | 6 | 24 | 100 | 0.000000000000000 | 2019 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 6 | - | Bawantok | 89525775334 | Baik | 20210424040424 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 32 | 19 | KSM SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.829406000000000 | 110.228035000000006 | 152.205999999999989 | Dlaban Rt.05 Rw.06, Sentolo, Kp | Sentolo | Sentolo | Tidak | Tidak | Ya | 6 Inch | 500 m | 15 m 2,5 m | Baik | Kurang baik | 40 | 160 | 250 | 0.000000000000000 | 2012 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 40 | SLBM | Poniran | 81328450477 | Salah satu jaringan ada yang tidak berfungsi karena elevasi lebih rendah dari ipal | 20210424040419 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 33 | 18 | KSM NGUDI WARAS | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.909900000000000 | 110.096299999999999 | 25.603200000000001 | RT.13 Rw.05 Siwates, Kaligintung, Temon | Kaligintung | Temon | Tidak | Tidak | Ya | - | - | - | Baik | Cukup | 33 | 105 | 200 | 0.000000000000000 | 2014 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 33 | SLBM | Dadi Santoso | 85292278492 | Cukup Baik | 20210424040418 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 34 | 21 | KSM SEMEN SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.872474000000000 | 110.222254000000007 | 28.651199999999999 | Semen, Sukoreno | Sukoreno | Sentolo | Tidak | Tidak | Ya | - | - | - | Baik | Baik | 46 | 52 | 300 | 0.000000000000000 | 2015 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 46 | SANIMAS | Sumardi | 81338746057 | Baik | 20210424040421 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 35 | 20 | KSM BANTAR BANGUN HUSADA | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.821394000000000 | 110.230497999999997 | 62.484000000000002 | Bantar Kulon Rt 3, Banguncipto, Sentolo | Banguncipto | Sentolo | Tidak | Tidak | Ya | 6 Inch | 1000m | 3 m x 5 m | Baik | Cukup | 33 | 185 | 200 | 0.000000000000000 | 2015 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 33 | SLBM | Nur | 81328007984 | Cukup Baik | 20210424040420 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 36 | 31 | KSM CLAWER SEHAT | SPALD-S Komunal | Tangki Septik Komunal | -7.843852000000000 | 110.150181000000003 | 71.018000000000001 | Clawer, Rt 32 Rw 13, Pengasih | Clawer | Pengasih | Tidak | Tidak | Ya | 4 Inch | 100 m | 3 m x 1,5 m | Baik | Baik | 6 | 18 | 40 | 0.000000000000000 | 2019 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 6 | SANIMAS | Sugianto | 81392701579 | Baik | 20210424040431 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 37 | 30 | KSM MARGO SARAS | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.851504000000000 | 110.170491999999996 | 22.859999999999999 | Karangtengah Lor | Margosari | Pengasih | Tidak | Tidak | Ya | 6, 4 in | 600 | 180 | Baik | Baik | 67 | 335 | 400 | 0.000000000000000 | 2016 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 67 | SANIMAS | sarji | 81215771656 | Baik | 20210424040430 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 38 | 33 | KSM MAWAR 12 | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.891460000000000 | 110.160224999999997 | 10.363200000000001 | Dusun III, Gotakan Panjatan | Gotakan | Panjatan | Ya | Tidak | Tidak | 4 dan 6 | 400 dan 100 | 36 | Kurang baik | Rusak | 27 | 90 | 250 | 0.000000000000000 | 2014 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 26 | SLBM | Seniman | 87839620102 | Rusak | 20210424040433 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 39 | 32 | KSM NGENTO SEHAT | SPALD-S Komunal | Tangki Septik Komunal | -7.846592000000000 | 110.158592999999996 | 30.175000000000001 | Ngento, Rt 46 Rw20 | Ngento | Pengasih | Tidak | Ya | Tidak | 4 Inch | 100 m | 3 m x 1,5 m | Baik | Baik | 5 | 20 | 40 | 0.000000000000000 | 2019 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 5 | SANIMAS | Kastana | 87738300749 | Baik | 20210424040432 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 40 | 27 | KSM SOLE SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.861917000000000 | 110.142506999999995 | 21.945000000000000 | Cekelan Rt 12 Rw 05, Karangsari, Pengasih | Karangsari | Pengasih | Tidak | Tidak | Ya | 6 Inch ; 4 Inch | 800 m | 10 m 2 m | Baik | Baik | 45 | 180 | 250 | 0.000000000000000 | 2013 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 45 | SANIMAS | Sutrisno | 85385009098 | Mengusulkan untuk adanya pengolahan lanjutan dari ipal untuk Bio-Gas | 20210424040427 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 41 | 26 | KSM TINGKAS | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.852201000000000 | 110.167934000000002 | 18.592800000000000 | Serut Rt.18, Pengasih, Kulon Progo | Pengasih | Pengasih | Tidak | Tidak | Ya | - | - | - | Baik | Baik | 50 | 241 | 250 | 0.000000000000000 | 2012 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 50 | SLBM | Pujiantoro | 85641408507 | Baik | 20210424040426 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 42 | 29 | KSM BRONTO SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.860951000000000 | 110.165446000000003 | 18.897600000000001 | Kemiri, Margosari | Margosari | Pengasih | Tidak | Tidak | Ya | 6, 4 in | 600 | 144 | Baik | Baik | 60 | 60 | 300 | 0.000000000000000 | 2015 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 60 | SANIMAS | Wakijo | 081914975226 | Baik | 20210424040429 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 43 | 28 | KSM RUMAKET | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.855660000000000 | 110.169191999999995 | 23.469600000000000 | Dayakan, Pengasih, Pengasih | Pengasih | Pengasih | Tidak | Tidak | Ya | 6, 4 in | 750 | 168 | Baik | Baik | 55 | 100 | 200 | 0.000000000000000 | 2015 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 55 | SLBM | Hapsoro | 8179415377 | Baik | 20210424040428 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 44 | 40 | KSN SIDO SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.872661000000000 | 110.115116999999998 | 19.507200000000001 | Kriyan, Hargorejo, Kokap | Hargorejo | Kokap | Tidak | Tidak | Ya | - | - | - | Cukup Baik | Rusak | 31 | 155 | 250 | 0.000000000000000 | 2013 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 31 | SLBM | 81382014727 | Sudah Tidak Difungsikan Lagi | 20210424040440 | admin.sanitasiku | ||||||||||
| 45 | 39 | KSM SEHATI | SPALD-T Permukiman | Komunal dengan Perpipaan/ MCK/Kombinasi | -7.811211 | 110.104356 | 188.976 | Nganti, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo | Hargotirto | Kokap | Tidak | Tidak | Ya | 4 | 50 | 54 | Baik | Baik | 16 | 69 | 250 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 16 | SLBM | Suyitno | 85292128157 | Cukup Baik | 20210424040439 | 2023-11-11 | rendyputramaretika | ||||||||
| 46 | 42 | KSM SUMBER WARAS | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.672293000000000 | 110.262951999999999 | 159.105600000000010 | Pantokwetan Banjaroyo | Banjaroyo | Kalibawang | Tidak | Tidak | Ya | - | - | - | Baik | Cukup | 47 | 70 | 300 | 0.000000000000000 | 2015 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 47 | SANIMAS | Sahyat | 81903770517 | Baik | 20210424040442 | admin.sanitasiku | |||||||||
| 47 | 41 | KSM BLUMBANG SEHAT | SPALD-T Permukiman | IPAL Komunal | -7.708015000000000 | 110.213102000000006 | 135.026399999999995 | Blumbang, Banjararum, Kalibawang | Banjararum | Kalibawang | Tidak | Tidak | Ya | 4 | 700 | 100 | Kurang Baik | Baik | 43 | 215 | 250 | 0.000000000000000 | 2013 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 0.000000000000000 | 43 | SLBM | Pratiyono | 85329651722 | Kurang Baik | 20210424040441 | admin.sanitasiku |
Masuk