Pelaksanaan Pembangunan dan Renovasi
Kegiatan per Tahun
Dibangun
110
Direnovasi
110
100%
Sumber Air Baku
Mata Air 3.64%
Sumur Bor 3.64%
Sumur Gali 1.82%
Air Permukaan 0%
Penampungan Air Hujan 44.55%
Data Sumber Air Baku
| GID | Nomor | Nama Sumber Air Baku | Jenis Sumber | Latitude | Longitude | Altitude | Dusun | Kalurahan | Kapanewon | Sistem | Kpasitas Produksi l/det | Kapasitas Terpasang (l/det) | Data Idle | Jenis Pipa | Panjang Pipa | Diameter | Daerah Layanan | SR | HU | Penduduk (KK) | Penduduk (Jiwa) | Pelanggan (KK) | Pelanggan (Jiwa) | Tarif (Rp/M 3 ) | Tahun Pembangunan | Tahun Renovasi | Sumber Dana | Tahun Anggaran | APBN | APBD | Ketua Pengelola | Contak Person | Keterangan | Foto | Laporan | Tanggal Laporan | Pelapor | Nomor HP | Alamat Email | Penangan | Tanggal Penanganan | Status Penanganan | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | Tirto Gayam | Mata Air | -7.867960000000000 | 110.107752000000005 | 29.870400000000000 | Kaligayam | Kulur | Temon | Pompa | 1.6 | - | 1.5 | PVC & HDPE | - | 1.5 | 1 Desa (7 Dusun) | 220 | 11 | 830 | 3309 | 220 | 453 | 2500 + 5000 | 2006 | APBD | 2006 | Tidak | Ya | Siswoyo | 081328229693 | Baik | 2021042404041 | admin.airbersihku | |||||||||
| 65 | 10 | Kemusari Sekepyardua | Mata Air | -7.654962914200000 | 110.177803294699999 | 559.003199999999993 | Kayugede | Gerbosari | Samigaluh | Gravitasi | 2 | - | - | Besi | - | 1.5 | 1 Dusun | 79 | 3 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1000 | 2019 | APBD | 2019 | Tidak | Ya | Sarjiman | *081328658887 | Baik | 20210424040410 | rendyputramaretika | |||||||||
| 13 | 100 | OKAM Tirto Sabrang Mandiri | Mata Air | -7.772617000000000 | 110.178916999999998 | 248.717000000000013 | Sabrang | Giripurwo | Girimulyo | Pompa | 1 | 2 | 3 PK | PVC | 1500 m | 1,5 Inch | 1 Kelompok | 61 | 3 | 273 | 1140 | 61 | 284 | 8000 | 2014 | Swadaya | 2014 | Tidak | Tidak | Kirno | 085228184103 | Baik | 202104240404100 | admin.airbersihku | |||||||||
| 12 | 101 | Paguyuban Tirto Wening | Sumur Dangkal | -7.778600000000000 | 110.172774000000004 | 229.514000000000010 | Banjaran I | Giripurwo | Girimulyo | Pompa | 1 | 6 | 3 PK | HDPE | 500 m | 1,5 Inch | 1 Kelompok | 54 | 1 | 230 | 400 | 54 | 270 | 3000 | 2014 | APBD | 2014 | Tidak | Ya | Jumarno | 082136201965 | Baik | 202104240404101 | admin.airbersihku | |||||||||
| 15 | 103 | Tirto Agung | Sumur Dangkal | -7.785499000000000 | 110.170544000000007 | 252.679000000000002 | Banjaran | Giripurwo | Girimulyo | Pompa | 1 | 3 | 3 PK | PVC | 1000 m | 1,5 Inch | 1 Kelompok | 60 | 2 | 230 | 400 | 60 | 180 | 4000 | 2017 | Swadaya | 2017 | Tidak | Tidak | Ramidi | 087739522912 | Baik | 202104240404103 | admin.airbersihku | |||||||||
| 14 | 104 | Marem | Sumur Dangkal | -7.771354000000000 | 110.158522000000005 | 216.103000000000009 | Ngesong | Giripurwo | Girimulyo | Pompa | 1.5 | 1,5 | 2 PK | PVC | 1700 m | 0,5 Inch | 1 Kelompok | 42 | 2 | 330 | 990 | 42 | 126 | 4000 | 2018 | Swadaya | 2018 | Tidak | Tidak | Suprih | 085328884338 | Baik | 202104240404104 | admin.airbersihku | |||||||||
| 25 | 105 | Tirto Asih Wadas | Sumur Dangkal | -7.779578000000000 | 110.172690000000003 | 138.074000000000012 | Wadas | Giripurwo | Girimulyo | Pompa | 1.5 | 3 | 3 PK | PVC | 4000 m | 1 ; 1/2 ; 3/4 Inch | 1 Kelompok | 73 | 3 | 120 | 600 | 73 | 296 | 8000 | 2006 | Swadaya | 2006 | Tidak | Tidak | Tugiman | 081779537595 | Baik | 202104240404105 | admin.airbersihku | |||||||||
| 24 | 106 | Sumber Sari | Sumur Dangkal | -7.763289000000000 | 110.184137000000007 | 246.582999999999998 | Kebon Romo | Giripurwo | Girimulyo | Pompa | 1 | - | 3 PK | PVC | 900 m | 2 ; 1,5 inch | 1 Kelompok | 28 | 3 | 450 | 1350 | 28 | 115 | 5000 | 2014 | Swadaya | 2014 | Tidak | Tidak | Sukirdi | 085325351962 | Baik | 202104240404106 | admin.airbersihku | |||||||||
| 27 | 107 | Okam Ngudi Tirto | Sumur Dangkal | -7.764144000000000 | 110.179501999999999 | 287.730999999999995 | Kebon Romo | Giripurwo | Girimulyo | Pompa | - | - | 2 PK | HDPE & PVC | 2500 m | 1,5 Inch | 1 Kelompok | 99 | 6 | 275 | 825 | 99 | 495 | 5000 | 2011 | Swadaya | 2011 | Tidak | Tidak | Kamidi | 081806912321 | Baik | 202104240404107 | admin.airbersihku | |||||||||
| 26 | 108 | Rejo Mulyo | Mata Air | -7.750811000000000 | 110.185373999999996 | 152.705000000000013 | Tileng | Pendoworejo | Girimulyo | Pompa | 1.3 | - | 2.2 PK | HDPE & PVC | 650 m | 1.5 D | 1 Dusun | 77 | 2 | 437 | 1534 | 77 | 432 | 5000 | 2013 | swadaya | 2013 | Tidak | Tidak | Rebo Rismanto | 085868297596 | Baik | 202104240404108 | admin.airbersihku | |||||||||
| 21 | 109 | Tirto Makmur (Sudah Tidak Berfungsi Lagi) | Sungai | -7.741583000000000 | 110.182430999999994 | 0.000000000000000 | Kepek | Pendoworejo | Girimulyo | Gravitasi | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 200 | 600 | 0 | 210 | - | 0 | - | 0 | Tidak | Tidak | Ngadimin | 08179403903 | OFF | 202104240404109 | admin.airbersihku | |||||||||
| 55 | 11 | Langgeng Tirto Aji | Mata Air | -7.687125000000000 | 110.165173999999993 | 504.139200000000017 | Jeruk | Gerbosari | Samigaluh | Gravitasi | 0.1 | - | - | PVC | 1700 m | 2 Dim | Jeruk | 72 | 3 | 97 | 370 | 72 | 327 | 0 | 2018 | Dana Desa | 2018 | Tidak | Ya | Ngadiono | 087739295833 | Cukup Baik | 20210424040411 | admin.airbersihku | |||||||||
| 20 | 110 | Tirto Makmur | Mata Air | -7.753052000000000 | 110.187894999999997 | 214.883999999999986 | Ngrancah | Pendoworejo | Girimulyo | Pompa | 1.5 | - | 2.2 PK | HDPE & PVC | 1140 m | 1.5D | 2 Dusun | 142 | 0 | 70 | 210 | 142 | 0 | 4000 + 5000 | 2013 | APBN | 2013 | Ya | Tidak | Sukirno | 085927470234 | Baik | 202104240404110 | admin.airbersihku | |||||||||
| 23 | 111 | Okam Kali Jetis | Sumur Dangkal | -7.746291000000000 | 110.184787000000000 | 197.205999999999989 | Jetis | Pendoworejo | Girimulyo | Pompa | 0.8 | - | 3 PK | HDPE | 770 m | 1.5 D | Kali Jetis | 70 | 2 | 0 | 0 | 70 | 150 | 4000 | 2014 | Swadaya | 2014 | Tidak | Tidak | Bugiman | 081904282290 | Cukup Baik | 202104240404111 | admin.airbersihku | |||||||||
| 22 | 112 | Okam Tirto Gunturan | Sungai | -7.737055000000000 | 110.178659999999994 | 281.026000000000010 | Gunturan | Pendoworejo | Girimulyo | Pompa | 0.6 | - | 3 PK | HDPE | 2500 m | 1.5 D | 2 Desa<, 2 Desa | 109 | 3 | 0 | 0 | 109 | 327 | 7000 | 2014 | APBN | 2014 | Ya | Tidak | Tukidjo | 085786599007 | Baik | 202104240404112 | admin.airbersihku | |||||||||
| 33 | 114 | Tirta Mulya Tempel | Sumur Dangkal | -7.739619000000000 | 110.197925999999995 | 117.957999999999998 | Tempel | Pendoworejo | Girimulyo | Pompa | 1 | - | 2 PK | HDPE & Besi | 1300 m | 1,5 Dim | 1 Dusun | 84 | 8 | 400 | 1200 | 84 | 256 | 4000 + 4000 | 2010 | APBN | 2010 | Ya | Tidak | Suratno | 082243774346 | Baik | 202104240404114 | admin.airbersihku | |||||||||
| 32 | 115 | Tirto Saras | Mata Air | -7.748577000000000 | 110.132464999999996 | 709.574399999999969 | Sokomoyo | Jatimulyo | Girimulyo | Pompa | 1 | 5 | 4 | PVC | 1500 m | 0.5 D | Sokomoyo | 150 | 3 | 150 | 450 | 150 | 450 | 2500 | 2014 | PAMSIMAS | 2014 | Tidak | Ya | Pairi | 082136539679 | Baik | 202104240404115 | admin.airbersihku | |||||||||
| 35 | 116 | Okam Tuk Mudal | Mata Air | -7.761781000000000 | 110.115786000000000 | 730.605599999999981 | Sokomoyo | Jatimulyo | Girimulyo | Pompa | 5 | 12.5 | 4 | Besi | 1500 m | 1.5 in | Sokomoyo | 40 | 8 | 75 | 250 | 40 | 121 | 4000 | 2017 | Bantuan | 2017 | Tidak | Tidak | Sudali | 081227753366 | Baik | 202104240404116 | admin.airbersihku | |||||||||
| 34 | 118 | Marsudi Makmur | Mata Air | -7.748576000000000 | 110.132541000000003 | 533.095199999999977 | Karanggede | Jatimulyo | Girimulyo | Gravitasi | 4 | 6 | - | Galvanis | - | 4, 3, 2 in | Karanggede | 73 | 3 | 73 | 256 | 73 | 256 | 2000 | 1983 | APBN | 1983 | Ya | Tidak | Sariman Aris Purnomo | 087837437440 | Baik | 202104240404118 | admin.airbersihku | |||||||||
| 29 | 119 | Tirto Kencono | Mata Air | -7.732682000000000 | 110.141285999999994 | 808.939200000000028 | Jonggangan | Jatimulyo | Girimulyo | Pompa | 1 | 12.5 | 3 | HDPE | 2800 m | 1.5 in | Jonggangan | 128 | 3 | 388 | 1164 | 128 | 384 | 2500 | 2014 | Bantuan | 2014 | Tidak | Tidak | Muhjaidi | 087838490544 | Baik | 202104240404119 | admin.airbersihku | |||||||||
| 54 | 12 | Dersono III | Sungai | -7.659467000000000 | 110.179260999999997 | 548.030399999999986 | Karang | Gerbosari | Samigaluh | Gravitasi | 5 | - | - | PVC | 4500 m | 4, 3, 2 | 7 Dusun | 136 | 0 | 130 | 500 | 136 | 770 | 4000 | 2017 | APBN | 2017 | Ya | Tidak | Walidi | 081328767353 | Cukup Baik | 20210424040412 | admin.airbersihku | |||||||||
| 28 | 120 | Tirto Wening | Mata Air | -7.740873000000000 | 110.132024000000001 | 736.701599999999985 | Sibolong | Jatimulyo | Girimulyo | Pompa | 1.5 | - | 1.5 | PVC | 600 m | 1.5 | 2 Dusun | 120 | 4 | 100 | 550 | 120 | 550 | 3000 + 4000 | 2015 | APBD, Dana Desa | 2015 | Tidak | Ya | Supandi | 085228760519 | Cukup Baik | 202104240404120 | admin.airbersihku | |||||||||
| 31 | 121 | Okam Tirta Martani | Mata Air | -7.733833000000000 | 110.132199999999997 | 767.486400000000003 | Sabrang Kidul | Purwosari | Girimulyo | Gravitasi | 1.5 | - | - | PVC | 2800 m | 2.5 in | Sabrang Kidul | 53 | 3 | 200 | 600 | 53 | 175 | 2000 | 2000 | APBD | 2000 | Tidak | Ya | Sukino | 085224962961 | Jaringan Pipa Kurang Baik | 202104240404121 | admin.airbersihku | |||||||||
| 30 | 122 | Tirto Sari Mulyo | Mata Air | -7.741173000000000 | 110.134275000000002 | 710.488799999999969 | Sabrang 12/06 | Purwosari | Girimulyo | Pompa | 1 | - | 3.2 | Besi | 500 m | 1.5 in | Sabrang Kidul | 53 | 2 | 200 | 600 | 53 | 175 | 3500 | 2010 | APBD | 2010 | Tidak | Ya | Sulistianto | 082115530494 | Bak Penampung Kurang Baik | 202104240404122 | admin.airbersihku | |||||||||
| 39 | 123 | Tirto Sari | Sungai | -7.724986000000000 | 110.155681999999999 | 452.018399999999986 | Penggung | Purwosari | Girimulyo | Gravitasi | 1 | - | - | PVC | 1500 m | 3 in | Penggung | 115 | 10 | 0 | 0 | 115 | 345 | 10000/Bln | 2014 | Swadaya | 2014 | Tidak | Tidak | Legiman | 08122752297 | Bak Penampung Kurang Baik | 202104240404123 | admin.airbersihku | |||||||||
| 38 | 124 | Tirta Raharja | Mata Air | -7.666619000000000 | 110.137591999999998 | 462.076799999999992 | Ngentak | Pagerharjo | Samigaluh | Gravitasi | - | - | PVC | 1500 m | 2 Dim | 1 Kelompok | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 44 | 3000 | 1987 | Swadaya | 1987 | Tidak | Tidak | Pujiono | 081328283278 | Baik (Update Tambahan) | 202104240404124 | admin.airbersihku | ||||||||||
| 41 | 125 | Sumber Makmur | Sumur Dangkal | -7.678231000000000 | 110.252607999999995 | 211.836000000000013 | Paddan Wetan | Banjarharjo | Kalibawang | Pompa | 0.5 | 2,5 m*2,5m*3m | 2 PK | PVC | 1500 m | 2 Dim | 1 Kelompok | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 50 | 5000 | 2004 | Swadaya | 2004 | Tidak | Tidak | Suyoto | 081392811174 | Baik (Update Data Baru ) | 202104240404125 | admin.airbersihku | |||||||||
| 40 | 126 | Tirta Manunggal Karso | Sumber Air | -7.715497000000000 | 110.159103999999999 | 612.648000000000025 | Pringtali | Kebonharjo | Samigaluh | Pompa | 0.5 | 8 | 2 PK | Besi | 50 m | 1.5 | 1 Dusun | 32 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4000 | 2020 | Yayasan | 2020 | Tidak | Tidak | Tutarno | 085385658433 | Baik (Data Baru) | 202104240404126 | admin.airbersihku | |||||||||
| 37 | 127 | Tirta Manunggal | Sumber Air | -7.690986000000000 | 110.149612000000005 | 672.388000000000034 | Jumbangan IV | Banjarsari | Samigaluh | Gravitasi | 1 | 2 | - | PVC | 700 m | 1 | 1 Kelompok | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1500 | 2011 | Swakelola | 2011 | Tidak | Tidak | Suwidi | 085311632917 | Cukup Baik & Kurang Ada Meteran Air (Data Baru) | 202104240404127 | admin.airbersihku | |||||||||
| 36 | 128 | Girgo | Sumur Dangkal | -7.731445000000000 | 110.221575999999999 | 67.055999999999997 | Semaken III | Banjararum | Kalibawang | Pompa | 0.5 | 7 | 2.2 PK | PVC | 700 m | 1.5 | 1 Dusun | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 120 | 1500 | 2010 | APBD, Swakelola | 2010 | Tidak | Ya | Wasito | 081328032604 | Baik (Data Baru) | 202104240404128 | admin.airbersihku | |||||||||
| 50 | 13 | Dharma Tirta Dersono II | Mata Air | -7.659319000000000 | 110.179135000000002 | 548.030399999999986 | Karang | Gerbosari | Samigaluh | Gravitasi | 2 | 4.5 | - | PVC | 5000 m | 2 Dim | Karang | 49 | 2 | 130 | 500 | 52 | 152 | 5000 | 1996 | Swadaya | 1996 | Tidak | Tidak | Widi | 085927401317 | Kurang Baik | 20210424040413 | admin.airbersihku | |||||||||
| 49 | 14 | Tirto Rahayu Suroloyo | Mata Air | -7.648633000000000 | 110.183940000000007 | 911.961599999999976 | Keceme | Gerbosari | Samigaluh | Pompa | 0.7633 | 2.3 | 2 PK | PVC | - | 1.5 D | Keceme | 30 | 1 | 78 | 249 | 30 | 109 | 6000 | 2012 | Swadaya | 2012 | Tidak | Tidak | Marjo | 08122885858334 | Cukup Baik | 20210424040414 | admin.airbersihku | |||||||||
| 52 | 15 | Warih Sumber Mulyo | Sungai | -7.670390000000000 | 110.193544000000003 | 414.832800000000020 | Tetes | Sidoharjo | Samigaluh | Gravitasi | 2 | - | 2 PK | HDPE | - | 1.5 Dim | 6 Dusun | 225 | 2 | 0 | 0 | 292 | 0 | 4500 | 2016 | APBN | 2016 | Ya | Tidak | Mujiran | 083168988801 | Baik | 20210424040415 | admin.airbersihku | |||||||||
| 51 | 17 | Menoreh Subur | Mata Air | -7.657401000000000 | 110.197638999999995 | 710.793000000000006 | Wonogiri | Sidoarjo | Samigaluh | Pompa | 2 | 1m*1m | 2 PK | PVC | 2000 m | 2 Dim | 1/2 Pedukuhan | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 80 | 5000 | 0 | APBD | 2010 | Tidak | c | Daryanto | 083867666922 | Baik | 20210424040417 | admin.airbersihku | |||||||||
| 61 | 19 | Paguyuban Air Bersih Munggang Lor Bekti | Mata Air | -7.667955000000000 | 110.207106999999993 | 422.757600000000025 | Munggang Lor | Sidoharjo | Samigaluh | Gravitasi | 0.3 | - | - | HDPE | 2500 m | 2 in | Munggang Lor | 48 | 2 | 105 | 348 | 48 | 145 | 10000 | 2013 | APBD | 0 | Tidak | Ya | Basirun | 081808001700 | Baik | 20210424040419 | admin.airbersihku | |||||||||
| 45 | 2 | BPSPAMS Telogo Wening | Air Tanah | -7.851644000000000 | 110.205178000000004 | 35.661600000000000 | Kemiri | Kaliagung | Sentolo | Pompa | 0.37 | - | 3 PK | PVC | 1500 m | 2 | 4 Dusun | 64 | 5 | 0 | 0 | 64 | 262 | 2500 | 2014 | APBD | 2014 | Tidak | Ya | Mulyo Sumitro | 085228446766 | Sangat Baik | 2021042404042 | admin.airbersihku | |||||||||
| 60 | 20 | Watu Putih | Mata Air | -7.649435000000000 | 110.194633999999994 | 638.251200000000040 | Padukuhan Madigondo | sidoharjo | Samigaluh | Gravitasi | 15 | - | - | HDPE & PVC | 3250 m | 2 inch | 1 Dusun | 178 | 3 | 215 | 0 | 178 | 820 | belom ada | 2008 | APBD | 2008 | Tidak | Ya | Suradi | 083151200933 | Baik | 20210424040420 | admin.airbersihku | |||||||||
| 63 | 21 | Tirta Nglampar | Mata Air | -7.657656000000000 | 110.190477000000001 | 644.652000000000044 | Nyemani | Sidoharjo | Samigaluh | Gravitasi | 2 | - | - | HDPE | 2500 m | 2 Dim | 1 RW | 65 | 2 | 0 | 0 | 65 | 260 | 5000 | 2018 | APBD | 2018 | Tidak | Ya | Sukirno | 085228416191 | Cukup Baik | 20210424040421 | admin.airbersihku | |||||||||
| 62 | 22 | Sindu Aji / Tirta Aji | Sungai | -7.651074000000000 | 110.190430000000006 | 694.333999999999946 | Nyemani | Sidoharjo | Samigaluh | Gravitasi | 2 | 3m*2m | - | HDPE | 4300 m | 2 Dim | 1 RW | 60 | 5 | 0 | 0 | 60 | 190 | 5000 | 2013 | APBD | 2013 | Tidak | Ya | Sukirno | 085228416191 | Cukup Baik | 20210424040422 | admin.airbersihku | |||||||||
| 57 | 23 | PAMDES Tukharjo | Mata Air | -7.700615000000000 | 110.199313000000004 | 192.329000000000008 | Tukharjo | Purwoharjo | Samigaluh | Pompa | 0.5 | 10 | 2.2 | PVC | 1800 | 2 Dim | 1 Dusun | 30 | 2 | 125 | 398 | 30 | 0 | 4000 | 2009 | APBD | 2009 | Tidak | Ya | Wawan | 087738264585 | Baik | 20210424040423 | admin.airbersihku | |||||||||
| 56 | 24 | Warih Mulyo | Mata Air | -7.689340000000000 | 110.198890000000006 | 282.245000000000005 | Taman Parangan | Purwoharjo | Samigaluh | Gravitasi | 1 | - | - | PVC | - | 1 | 2 RT | 32 | 2 | 182 | 950 | 28 | 94 | 5000 | 1999 | APBD | 1999 | Tidak | Ya | Panggih Widodo | 08122775275 | Baik | 20210424040424 | admin.airbersihku | |||||||||
| 59 | 25 | Tirto Langgeng | Sungai | -7.684708000000000 | 110.148465999999999 | 485.241600000000005 | Ngroto | Gerbosari | Samigaluh | Gravitasi | 1.7 | 3.4 | - | HDPE | 5300 m | 1, 2 D | 2 | 38 | 0 | 66 | 225 | 38 | 149 | 500 | 2012 | APBD | 2011 | Tidak | Ya | Suryanto | 083149369411 | Cukup Baik | 20210424040425 | admin.airbersihku | |||||||||
| 58 | 26 | Tirto Sari | Sungai | -7.684712000000000 | 110.148458000000005 | 481.279200000000003 | Petet(Ngemplak) | Ngargosari | Samigaluh | Gravitasi | 12 | 3.4 | - | HDPE | 3500 m | 2 Dim | 1 | 28 | 0 | 28 | 89 | 28 | 89 | 200 | 2013 | APBD | 2011 | Tidak | Ya | H.Suharmanto | 082328314545 | Cukup Baik | 20210424040426 | admin.airbersihku | |||||||||
| 70 | 27 | Sari Tirto | Mata Air | -7.657107000000000 | 110.162942999999999 | 597.103200000000015 | Ngalian Gunung a dan b | Ngagorsari | Samigaluh | Pompa | 0.6 | - | 3.2 PK | Besi | 17500 m | 2 Dim | 3 | 226 | 1 | 226 | 680 | 151 | 108 | 4000 | 2014 | APBD | 2014 | Tidak | Ya | Yohana Suinem | 085328112481 | Baik | 20210424040427 | admin.airbersihku | |||||||||
| 69 | 28 | Tirto Sari Manunggal | Mata Air | -7.656903000000000 | 110.163059000000004 | 577.291200000000003 | Nguntuk untuk | Ngargosari | Samigaluh | Gravitasi | 187 | - | - | Besi | 3500 m | 2 Dim | 3 | 2 | 7 | 580 | 33 | 40 | 33 | 2000/bln | 2011 | APBD | 2011 | Tidak | Ya | Mujiraharjo | 081227334897 | Baik | 20210424040428 | admin.airbersihku | |||||||||
| 72 | 29 | Banyu Bening | Mata Air | -7.671218000000000 | 110.143795999999995 | 496.824000000000012 | Mendolo | Pagerharjo | Samigaluh | Gravitasi | 2 | 2m*2m | - | HDPE | 1500 m | 1 Dim | 1 Dusun | 41 | 1 | 66 | 389 | 41 | 70 | 5000 | 2017 | APBD | 2017 | Tidak | Ya | Eko Wibowo | 085743457175 | Baik | 20210424040429 | admin.airbersihku | |||||||||
| 48 | 3 | PAMDES Tirto Agung | Sumur Bor | -7.849977000000000 | 110.215102000000002 | 69.494399999999999 | Gembongan | Sukoreno | Sentolo | Pompa | 1.5 | - | 3 PK | PVC | 1000 m | 2 | Gembongan | 56 | 3 | 0 | 0 | 85 | 233 | 2500 | 2015 | HIBAH | 2015 | Tidak | Tidak | Paeran | 085292771711 | Air Tidak Mencukupi Saat Kemarau | 2021042404043 | admin.airbersihku | |||||||||
| 71 | 30 | BPSPAM Upaya Tirta | Mata Air | -7.671465000000000 | 110.135603000000003 | 473.048999999999978 | Jobolawang | Pagerharjo | Samigaluh | Gravitasi | 2 | 1m*1,5m*30cm | - | PVC | 500 m | 2 Dim | 1 RT | 50 | 1 | 199 | 975 | 199 | 975 | 3000 | 2017 | Swadaya | 2017 | Tidak | Tidak | Sigit Suroso | 085319179504 | Cukup Baik | 20210424040430 | admin.airbersihku | |||||||||
| 66 | 31 | Tirto Harjo | Mata Air | -7.665580000000000 | 110.140754000000001 | 487.375000000000000 | Jobolawang Rw16 | Pagerharjo | Samigaluh | Gravitasi | 1.5 | 1m*1,5m*30cm | - | PVC | 5000 m | 1,5 Inch | 1 RW | 32 | 1 | 73 | 257 | 32 | 122 | 3000 | 1982 | Swadaya | 2017 | Tidak | Tidak | Subardi | 085292032421 | Kurang Baik | 20210424040431 | admin.airbersihku | |||||||||
| 64 | 33 | Opanolo | Mata Air | -7.659218000000000 | 110.135626000000002 | 566.013599999999997 | Separang | Pagerharjo | Samigaluh | Gravitasi | 3 | - | - | Karet | - | 2 | Dusun Separang | 94 | 5 | 122 | 250 | 94 | 340 | 1500 / bln | 2011 | APBN | 2011 | Ya | Tidak | Wagiman Nasir | 085284326275 | Cukup Baik | 20210424040433 | admin.airbersihku | |||||||||
| 68 | 36 | Pamdes Watu Belah | Mata Air | -7.652550000000000 | 110.139906999999994 | 768.096000000000004 | Beteng 74/37 | Pagerharjo | Samigaluh | Gravitasi | 2 | - | - | Karet | - | 2 | 7 Dusun | 227 | 8 | 570 | 0 | 227 | 1078 | 2000 | 2009 | APBD | 2009 | Tidak | Ya | Yasmin Istono | 085225351018 | Cukup Baik | 20210424040436 | admin.airbersihku | |||||||||
| 67 | 38 | Tirta Sejahtera | Sungai | -7.686766000000000 | 110.137738999999996 | 523.645999999999958 | Sinogo | Pagerharjo | Samigaluh | Gravitasi | 2 | Tandon 5300 L(2) | - | PVC | 2300 m | 2 Dim | 1 Pedukuhan | 60 | 6 | 83 | 258 | 60 | 258 | 1000 | 2015 | APBD | 2015 | Tidak | Ya | Tukijan | 0859131486348 | Baik | 20210424040438 | admin.airbersihku | |||||||||
| 78 | 39 | Tirta Lestari | Mata Air | -7.676185000000000 | 110.136099000000002 | 498.956999999999994 | Ngentak/Ngaglik | Pagerharjo | Samigaluh | Gravitasi | 2 | - | - | PVC | 2500 m | 2 Dim | 1 Kelompok | 40 | 2 | 75 | 280 | 40 | 100 | 10000 | 2014 | Swadaya | 2014 | Tidak | Tidak | Suncoko | 083842156845 | Kurang Baik | 20210424040439 | admin.airbersihku | |||||||||
| 47 | 4 | PAMDES Tirto Agung (Off) | Sumur Bor | -7.862007000000000 | 110.218294000000000 | 35.052000000000000 | Blimbing | Sukoreno | Sentolo | Pompa | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Tidak | Tidak | Windu Istanto SH | 085292792724 | Sudah Tidak Digunakan Lagi. Karena Sumbernya Mati. | 2021042404044 | admin.airbersihku | |||||||||
| 77 | 40 | Warih Rahayu | Mata Air | -7.686808000000000 | 110.138073000000006 | 569.671000000000049 | Ngentak | Pagerharjo | Samigaluh | Gravitasi | 2 | - | - | PVC | 2500 m | 2 Dim | 1 Kelompok | 24 | 2 | 75 | 280 | 24 | 160 | 5000 | 1988 | Swadaya | 1988 | Tidak | Tidak | Haryadi | 081804363357 | Baik | 20210424040440 | admin.airbersihku | |||||||||
| 80 | 41 | Banyu Mili | Sungai | -7.686902000000000 | 110.137643999999995 | 612.038000000000011 | Kemesu | Pagerharjo | Samigaluh | Gravitasi | - | - | - | HDPE | 500 m | 2 Dim | 1 Pedukuhan | 66 | 1 | 0 | 0 | 66 | 240 | 10000 | 2019 | Swadaya | 2019 | Tidak | Tidak | - | Cukup | 20210424040441 | admin.airbersihku | ||||||||||
| 79 | 42 | Tirta Manunggal Karya | Sungai | -7.718318000000000 | 110.146580000000000 | 696.163199999999961 | Kleben | Kebonharjo | Samigaluh | Gravitasi | 5 | 3 | - | Besi & PVC | - | 1.5 | 2 Dukuh | 57 | 5 | 57 | 177 | 57 | 177 | 3000 | 2014 | APBD | 2014 | Tidak | Ya | Samsudi | 085201088245 | Cukup Baik | 20210424040442 | admin.airbersihku | |||||||||
| 74 | 43 | Tirto Manunggal Karso | Mata Air | -7.712772000000000 | 110.154043999999999 | 482.498400000000004 | Pringtali | Kebonharjo | Samigaluh | Pompa | 2.2 dan 1.5 | 27,18,3 | 2 PK | Karet & PVC | - | 1.5 | 2 Dukuh | 76 | 3 | 72 | 242 | 76 | 228 | 2000 dan 4000 | 2015 | APBD | 2015 | Tidak | Ya | Tutarno | 085385658433 | Cukup Baik | 20210424040443 | admin.airbersihku | |||||||||
| 73 | 44 | Tirta Aji | Mata Air | -7.717073000000000 | 110.153469999999999 | 511.149600000000021 | Gebang | Kebonharjo | Samigaluh | Gravitasi | 0.56 | - | - | HDPE | - | 1 in | 1 | 36 | 1 | 80 | 240 | 21 | 63 | 2000 | 2008 | APBD | 2008 | Tidak | Ya | Gunadi | 085274122952 | Baik | 20210424040444 | admin.airbersihku | |||||||||
| 76 | 45 | Tirta Manunggal Kaliduren | Sungai | -7.705319000000000 | 110.150069000000002 | 482.193600000000004 | Kaliduren | Kebonharjo | Samigaluh | Pompa | 1.5 | 18 | 2 PK | Karet & PVC | - | 1.5 | 2 Dukuh | 63 | 4 | 102 | 220 | 33 | 63 | 6000 | 2020 | APBD | 2020 | Tidak | Ya | Triyongko | 085320774125 | Lumayan Baik | 20210424040445 | admin.airbersihku | |||||||||
| 75 | 46 | Pancuran | Sumur Gali | -7.707558000000000 | 110.134122000000005 | 729.691199999999981 | Gowok | Kebonharjo | Samigaluh | Pompa | 0.3 | - | 3 PK | PVC | 200 m | 1/2 in | 1 | 0 | 0 | 72 | 288 | 72 | 288 | 2018 | Individu | 2008 | Tidak | Tidak | - | Baik | 20210424040446 | admin.airbersihku | |||||||||||
